工业危险废物产生及管理情况
1.单位名称/法人名称 | 9999js金沙老品牌 法人:赵吉庆 | ||||||||||||
2.单位地址 | 山东省曲阜市西经济开发区玉兰路249号 | ||||||||||||
3.单位环保部门负责人及电话 | 李若法 15305379872 | 4.行业类别代码 | 159 | ||||||||||
5.危险废物产生的主要工艺 | 涂装、机械加工 | ||||||||||||
6.1 产生废物代码(8位) | 6.2产生量(t) | 6.3委托利用处置单位 | 6.4数量(t) | ||||||||||
HW12 900-252-12 | 15.942 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 17.7815 | ||||||||||
HW49 900-039-49 | 7.0595 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 7.0595 | ||||||||||
HW09 900-006-09 | 0.7365 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 0.7365 | ||||||||||
HW09 900-007-09 | 1.0455 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 1.0455 | ||||||||||
HW12 900-252-12 | 0.2005 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 0.2005 | ||||||||||
HW49 900-041-49 | 8.089 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 8.7205 | ||||||||||
HW08 900-214-08 | 2.554 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 3.3275 | ||||||||||
HW12-900-255-12 | 0 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 0 | ||||||||||
HW49 900-041-49 | 4.705 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 4.705 | ||||||||||
HW49 900-041-49 | 0.1805 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 0.1805 | ||||||||||
合 计 | 40.5125 | 济宁晨润环保科技有限公司 | 43.757 | ||||||||||
7.1工业危险废物贮存设施数量 | 7.2符合标准贮存设施数量 | 7.3贮存类别代码(8位) | 7.4截止2021年底贮存数量(t) | 7.5其中:在符合标准贮存设施贮存数量(t) | |||||||||
1 | 1 | HW08/HW09/HW12/HW49 | 0 | 0 | |||||||||
8环评批复及验收情况 | 已通过了一期项目环评批复和验收(批复济环报告表[2011]23号、曲环验[2016]038号)、涂装线环评批复和验收(济环审[2013]59号、曲环验[2016]039号) | ||||||||||||
9.1管理计划 | 是否包括减少产生量和危害性措施 | 是 | 9.2应急预案 | 是否制定防范措施和应急预案 | 是 | ||||||||
是否包括贮存、利用、处置措施 | 是 | 是否每年组织应急演练 | 是 | ||||||||||
是否进行备案 | 是 | 是否进行备案 | 是 | ||||||||||
9.3申报制度 | 是否如实申报危废产生类别数量流向处置 | 是 | 9.4标识制度 | 容器和包装物是否设置识别标志 | 是 | ||||||||
申报数据是否与台帐记录及环评数据一致 | 是 | 收集贮存利用处置场所是否设置识别标志 | 是 | ||||||||||
9.5转移联单 | 转移前是否有环保部门批准的转移计划 | 是 | 9.7贮存设施 | 是否进行环境评价和完成“三同时”验收 | 是 | ||||||||
是否如实填写联单并与台帐记录一致 | 是 | 超期贮存是否报经环保部门批准 | 是 | ||||||||||
9.6经营许可 | 转移的危废是否全部委托给有资质的单位 | 是 | 是否将危险废物混入非危险废物中贮存 | 否 | |||||||||
是否与有资质的单位签订委托合同 | 是 | 是否做到分类贮存 | 是 | ||||||||||
是否建立贮存台帐 | 是 | ||||||||||||
9.8是否建立污染防治责任制度 | 是 | 9.9是否落实每年不少于2次的培训 | 是 | ||||||||||
企业填表人姓名:李若法 联 系 电 话:15305379872
(单位在此盖章) 年 月 日
|
© 2011-2021 9999js金沙老品牌 版权所有 鲁ICP备19043728号-1